Ціни на каталізатори
Ціни на каталізатори від компанії “Demi Motors” на українському ринку одні з найнижчих. Поряд з продажем ми пропонуємо нашим клієнтам повний цикл для обслуговування та усунення проблем з вихлопною системою автомобіля. Демонтаж каталізатора, заміна, придбання за найбільш сприятливою ціною.
Пропозицій здати каталітичний нейтралізатор у Львові та інших містах України стає все більше. Однак не всі з них готові запропонувати пристойну, а саме головне справедливу ціну за каталізатор. Наші ціни на каталізатори приємно вас здивують. Ми зробимо все, щоб процес утилізації елементів вихлопної системи авто, був максимально комфортним та приніс вам фінансову вигоду.
Актуальні ціни на каталізатори
В таблиці вказано тип пристрою, індикативна вага та нижня й верхня межа ціни каталізатора.
Щоб отримати більш точну вартість, зверніться до наших менеджерів, вони нададуть Вам актуальну інформацію!
Тип пристрою | Одиниця виміру | Аналіз пристрою | Вартість, грн. |
Керамічний | за 1 кг | XRF | від 1440 до 8800 |
Металевий | за 1 кг | XRF | від 1120 до 8960 |
Дизельний | за 1 кг | XRF | від 1200 до 6300 |
Сажовий фільтр | за 1 кг | XRF | від 1400 до 5800 |
Американський | за 1 кг | XRF | від 1200 до 25200 |
Французький | за 1 кг | XRF | від 1000 до 5200 |
Німецький | за 1 кг | XRF | від 1440 до 24000 |
Японський | за 1 кг | XRF | від 3440 до 12000 |
Корейський | за 1 кг | XRF | від 1440 до 10800 |
Остаточну вартість каталізатора менеджер визначить лише після проведення XRF аналізу вашого каталізатору!
Вага каталізаторів залежно від бренду автомобіля
Марка | Фото | Маса | Ціна |
Opel Omega | ![]() |
1.90 кг | Телефонуйте |
Alfa Romeo Jtd | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Alfa Romeo Jtd | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Alfa Romeo twin spark | ![]() |
1.60 кг | Телефонуйте |
Audi | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Audi | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Audi | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Audi | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Audi 2.5 tdi | ![]() |
0.30 кг | Телефонуйте |
Audi A8 | ![]() |
2.80 кг | Телефонуйте |
Audi filtr+kat | ![]() |
3.90 кг | Телефонуйте |
Audi filtr+kat | ![]() |
3.50 кг | Телефонуйте |
BMW | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
BMW | ![]() |
1.10 кг | Телефонуйте |
BMW | ![]() |
1.70 кг | Телефонуйте |
BMW | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
BMW e36 | ![]() |
2.00 кг | Телефонуйте |
BMW e36 2.5 | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
BMW e36,e39 | ![]() |
2.00 кг | Телефонуйте |
BMW e46 1.9 | ![]() |
2.00 кг | Телефонуйте |
BMW e46 3.0 | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
BMW e91 | ![]() |
1.70 кг | Телефонуйте |
BMW FAP | ![]() |
3.50 кг | Телефонуйте |
BMW | ![]() |
1.80 кг | Телефонуйте |
BMW/PSA | ![]() |
0.90 кг | Телефонуйте |
Chrysler | ![]() |
1.60 кг | Телефонуйте |
Chrysler 2.2 crdi | ![]() |
1.80 кг | Телефонуйте |
Citroen Xantiahdi | ![]() |
1.40 кг | Телефонуйте |
Daewoo Matiz | ![]() |
0.40 кг | Телефонуйте |
Daewoo Standard | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
Fiat | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Fiat | ![]() |
0.60 кг | Телефонуйте |
Fiat | ![]() |
1.10 кг | Телефонуйте |
Fiat | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Fiat | ![]() |
2.30 кг | Телефонуйте |
Fiat Ducato | ![]() |
1.60 кг | Телефонуйте |
Fiat Ducato | ![]() |
1.60 кг | Телефонуйте |
Fiat Ducato 1.9D | ![]() |
0.60 кг | Телефонуйте |
Fiat Ducato/PSA Jumper,Boxer | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Fiat jtd | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
Fiat jtd | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Fiat jtd | ![]() |
1.40 кг | Телефонуйте |
Fiat/Lancia | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Ford | ![]() |
0.30 кг | Телефонуйте |
Ford Escort | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Ford Focus | ![]() |
1.40 кг | Телефонуйте |
Ford Focus | ![]() |
1.10 кг | Телефонуйте |
Ford Galaxy | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
Ford Mondeo | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Ford Sierra | ![]() |
0.60 кг | Телефонуйте |
Ford Transit 2.4 TDCi | ![]() |
1.40 кг | Телефонуйте |
Honda Accord | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
Honda Accord 2.2 i-CTDi | ![]() |
4.00 кг | Телефонуйте |
Honda Civic | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
Honda Civic | ![]() |
0.60 кг | Телефонуйте |
Honda Civic/crv | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Hyundai | ![]() |
0.90 кг | Телефонуйте |
Hyundai Accent | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Jaguar X-type | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Jeep CrdiKat+Filtr | ![]() |
3.30 кг | Телефонуйте |
Jeep/Chrysler crd | ![]() |
1.50 кг | Телефонуйте |
Kia | ![]() |
1.40 кг | Телефонуйте |
Kia Crdi | ![]() |
0.40 кг | Телефонуйте |
Kia/Hyundai Diesel | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Mazda | ![]() |
0.90 кг | Телефонуйте |
Mazda | ![]() |
1.40 кг | Телефонуйте |
Mazda | ![]() |
0.70 кг | Телефонуйте |
Mazda 1.6 Tdci | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
Mazda 323 | ![]() |
0.60 кг | Телефонуйте |
Mazda 6 kat+filtr | ![]() |
3.00 кг | Телефонуйте |
Mazda 626 | ![]() |
1.10 кг | Телефонуйте |
Mercedes | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
Mercedes | ![]() |
1.40 кг | Телефонуйте |
Mercedes | ![]() |
1.70 кг | Телефонуйте |
Mercedes (sztuka) | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Mercedes 2.2 Cdi | ![]() |
1.10 кг | Телефонуйте |
Mercedes A-class | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Mercedes A-class 2.0 Cdi | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Mercedes B-class CDI | ![]() |
3.20 кг | Телефонуйте |
Mercedes Cdi | ![]() |
4.20 кг | Телефонуйте |
Mercedes cdi | ![]() |
2.70 кг | Телефонуйте |
Mercedes Cdi | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Mercedes Cdikat+DPF | ![]() |
3.20 кг | Телефонуйте |
Mercedes Cdikat+filtr | ![]() |
3.80 кг | Телефонуйте |
Mercedes S-class CDI | ![]() |
2.10 кг | Телефонуйте |
Mercedes w126 | ![]() |
2.50 кг | Телефонуйте |
Mitsubishi L-200 | ![]() |
1.10 кг | Телефонуйте |
Mitsubishi Pajero | ![]() |
2.60 кг | Телефонуйте |
Mitsubishi Sigma | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
MONOLIT PALLADOWY np. Corsa GM 16 | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
MONOLIT PLATYNOWY np. Mercedes KT 1218 | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Nissan | ![]() |
0.40 кг | Телефонуйте |
Nissan | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Nissan | ![]() |
0.50 кг | Телефонуйте |
Nissan Navara | ![]() |
0.50 кг | Телефонуйте |
Nissan Primera (pełny) | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Opel | ![]() |
1.80 кг | Телефонуйте |
Opel/Saab kat+filtr | ![]() |
4.00 кг | Телефонуйте |
Opel 1.7Cdti | ![]() |
0.30 кг | Телефонуйте |
Opel Astra | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
Opel Astra 1.7d/td | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
Opel Astra/Vectra B | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Opel Corsa | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
Opel Corsa | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
Opel Corsa D | ![]() |
2.50 кг | Телефонуйте |
Opel dti | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
Opel dti | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Opel Insignia | ![]() |
3.20 кг | Телефонуйте |
Opel Kadett/Vectra A | ![]() |
0.90 кг | Телефонуйте |
Opel Omega tds | ![]() |
1.90 кг | Телефонуйте |
Opel/Saab kat+filtr | ![]() |
4.00 кг | Телефонуйте |
Peugeot | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Peugeot | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
Peugeot | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Peugeot | ![]() |
1.10 кг | Телефонуйте |
Peugeot 307 hdi | ![]() |
1.70 кг | Телефонуйте |
Peugeot 406 hdi | ![]() |
1.50 кг | Телефонуйте |
Peugeot 407 Hdi | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
Peugeot/Citroen HDI | ![]() |
1.40 кг | Телефонуйте |
Polonez | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
PSA | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
PSA Ecla HDI | ![]() |
1.50 кг | Телефонуйте |
PSA hdi | ![]() |
1.10 кг | Телефонуйте |
Renault | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
Renault Clio | ![]() |
0.90 кг | Телефонуйте |
Renault dci | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Renault Safrane | ![]() |
1.50 кг | Телефонуйте |
Renault Safrane | ![]() |
1.40 кг | Телефонуйте |
Renault/Dacia 1.5Dci | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
Renault/Dacia dci | ![]() |
3.10 кг | Телефонуйте |
Rover | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
Saab | ![]() |
0.40 кг | Телефонуйте |
Saab | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
Saab | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Subaru | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Suzuki | ![]() |
0.90 кг | Телефонуйте |
Suzuki Samurai | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
Toyota | ![]() |
0.50 кг | Телефонуйте |
Toyota | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Toyota | ![]() |
0.50 кг | Телефонуйте |
Toyota | ![]() |
0.60 кг | Телефонуйте |
Toyota | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
Toyota | ![]() |
0.60 кг | Телефонуйте |
Toyota 1.4 D4d | ![]() |
0.80 кг | Телефонуйте |
Toyota Avensis | ![]() |
0.50 кг | Телефонуйте |
Toyota Avensis 1.8 | ![]() |
0.90 кг | Телефонуйте |
Toyota Carina | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Toyota Corolla | ![]() |
0.70 кг | Телефонуйте |
Volvo | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
Volvo | ![]() |
2.00 кг | Телефонуйте |
Volvo | ![]() |
1.00 кг | Телефонуйте |
Volvo 440 | ![]() |
0.90 кг | Телефонуйте |
VW Caddy | ![]() |
0.70 кг | Телефонуйте |
VW filtr | ![]() |
2.30 кг | Телефонуйте |
VW Golf IV | ![]() |
1.20 кг | Телефонуйте |
VW Passat | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
VW Polo | ![]() |
1.30 кг | Телефонуйте |
VW Touareg | ![]() |
0.70 кг | Телефонуйте |
VW/Audi tdi | ![]() |
2.00 кг | Телефонуйте |
За умови звернення до нашого сервісу ви отримаєте такі послуги:
- скупка каталізаторів оптом в пункті прийому або інший спосіб доставки деталей;
- перевірка запчастин, під час якої відбувається сортування, подрібнення і відбір проб для детального аналізу;
- надання сертифікату на пробу після XRF дослідження матеріалу і ретельного аналізу на високотехнологічному обладнанні;
- виплата встановленої ринкової вартості автомобільного нейтралізатора.